- 描述
- 下载
Detail Desc. | |
Electrical Specifications | |
Impedance | 50Ω |
V.S.W.R | ≤1.1 |
I.M.D | ≤-122dBm |
Current rating | '-40℃/+85℃ |
Contact resistance | Inner ≤0.4mΏ/ Outer ≤0.2mΏ |
Dielectric Withstanding Voltage | 4000V~ |
Rated voltage | 2700V~ |
Operating Frequency | DC-3GHz |
Insulation Resistance | 5000MΏ Min |
Mechanical Specifications | |
Contact/Insert | 8~16N |
Coupling Nut Retention | Max 225lbs |
Coupling Proof Torque | Max 310in-lbs |
IP-degree | -- |
Contact Retention | Min 45lbs |
Mechanical Operation | Silver≥500 mating cycles |
提示:此文档仅供信息查询,不承诺任何保证.