- 描述
- 下载
Detail Desc. | |
Electrical Specifications | |
Impedance | 50Ω |
V.S.W.R | ≤1.3 |
I.M.D | |
Current rating | '-40℃/+85℃ |
Contact resistance | Inner ≤0.4mΏ/ Outer ≤0.2mΏ |
Dielectric Withstanding Voltage | 1000V~ |
Rated voltage | 335V~ |
Operating Frequency | DC-12.4GHz |
Insulation Resistance | 5000MΏ Min |
Mechanical Specifications | |
Contact/Insert | Max 2-lbs |
Coupling Nut Retention | |
Coupling Proof Torque | Min 15in-lbs |
IP-degree | IP67 |
Contact Retention | Min 6lbs |
Mechanical Operation | Silver≥500 mating cycles |
提示:此文档仅供信息查询,不承诺任何保证.