- 描述
- 下载
Detail Desc. | |
Electrical Specifications | |
Impedance | 50Ω |
V.S.W.R | ≤1.20 |
I.M.D | -- |
Current rating | '-40℃/+125℃ |
Contact resistance | Inner ≤3.0mΏ/ Outer ≤2.0mΏ |
Dielectric Withstanding Voltage | 1500V~ |
Rated voltage | 335V~ |
Operating Frequency | DC-3GHz |
Insulation Resistance | 5000MΏ Min |
Mechanical Specifications | |
Contact/Insert | contact≤13.3N insert≥0.56N |
Coupling Nut Retention | -- |
Coupling Proof Torque | -- |
IP-degree | -- |
Contact Retention | ≥27N |
Mechanical Operation | Silver≥500 mating cycles |
提示:此文档仅供信息查询,不承诺任何保证.