- 描述
- 下载
Detail Desc. | |
Electrical Specifications | |
Impedance | 50Ω |
V.S.W.R | ≤1.15 |
I.M.D | ≤-105dBm |
Current rating | '-40℃/+85℃ |
Phase | ≤±2°(Relative phase) |
Contact resistance | -- |
Dielectric Withstanding Voltage | -- |
Rated voltage | -- |
Operating Frequency | DC-3GHz |
Insulation Resistance | -- |
Mechanical Specifications | -- |
Contact/Insert | -- |
Coupling Nut Retention | -- |
Coupling Proof Torque | -- |
IP-degree | -- |
Contact Retention | -- |
Mechanical Operation | -- |
提示:此文档仅供信息查询,不承诺任何保证.